作用與用途:用于磷酸鐵鋰電池材料。
CAS #:13453-80-0
分子式:CH3COOLi
分子量:103.93
密 度 :2.46 g/cm3
外 觀:無色透明結晶
溶解性:溶于水。
產品規(guī)格:
成分 | 標準值(wt%) | 典型值(wt%) |
LiH2PO4 | ≥99.9 | 99.92 |
Na | ≤0.025 | 0.005 |
K | ≤0.001 | 0.0008 |
Ca | ≤0.005 | 0.001 |
Mg | ≤0.01 | 0.003 |
SiO2 | ≤0.005 | 0.003 |
Fe | ≤0.002 | 0.0009 |
Ni | ≤0.0015 | 0.0006 |
Al | ≤0.005 | 0.0004 |
SO42- | ≤0.08 | 0.02 |
Cl- | ≤0.005 | 0.0019 |
H2O | ≤0.3 | 0.12 |
注:需方如有特殊要求,由供需雙方商定